![]() |
• Revistas Internacionales disponibles para consulta • |
Coin Monthly |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1973 - Vol 7 | • | ||||||||||||
1973 - Vol 8 | • | ||||||||||||
1974 - Vol 8 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1974 - Vol 9 | • | • | |||||||||||
1975 - Vol 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1975 - Vol 10 | • | ||||||||||||
Coin News |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1996 - Vol 33 | • | ||||||||||||
2000 - Vol 37 | • | ||||||||||||
2008 - Vol 45 | • | • | • | ||||||||||
2010 - Vol 47 | • | ||||||||||||
Coin Prices |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Mar | May | Jul | Sep | Nov | |
1992 | 145 | ||||||
1993 | 148 | 150 | |||||
1998 | 181 | 183 | |||||
1999 | 184 | 185 | 186 | ||||
Coins (Inglaterra) |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1971 - Vol 8 | • | ||||||||||||
1973 - Vol 10 | • | • | • | • | • | ||||||||
1974 - Vol 11 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Coins (USA) |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1979 - Vol 26 | • | ||||||||||||
1993 - Vol 40 | • | ||||||||||||
1997 - Vol 44 | • | ||||||||||||
1998 - Vol 45 | • | • | • | • | • | • | |||||||
1999 - Vol 46 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
2000 - Vol 47 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Coins Today |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene / Mar | Abr / Jun | Jul / Sep | Oct / Dic | |
1995 | 48 | ||||
1996 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
1997 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
1998 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
1999 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
2000 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
2001 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
2002 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
2003 | 77 | 80 | |||
2006 | 90 | ||||
Cronaca Numismatica |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1996 - Vol 8 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | ||||||
1997 - Vol 9 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
1998 - Vol 10 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1999 - Vol 11 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
Crónica Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1996 | 68 | 69 | ||||||||||
1997 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||
1998 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
1999 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
2000 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
2001 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
2002 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | ||
2003 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||||
2004 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | ||||
2005 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | |
2006 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||||||
De Beeldeanaar |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene / Feb | Mar / Abr | May / Jun | Jul / Ago | Sep / Oct | Nov / Dic | |
1999 - Vol 23 | • | • | • | • | • | ||
2000 - Vol 24 | • | • | • | • | • | • | |
Die Münze |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1994 - Vol 5 | • | • | • | • | |||||||||
1995 - Vol 6 | • | • | • | • | |||||||||
1996 - Vol 7 | • | • | • | ||||||||||
1997 - Vol 8 | • | • | • | • | |||||||||
1998 - Vol 9 | • | • | • | • | • | ||||||||
1999 - Vol 10 | • | • | • | • | • | ||||||||
2000 - Vol 11 | • | • | • | • | • | ||||||||
2001 - Vol 12 | • | • | • | • | |||||||||
2002 - Vol 13 | • | • | • | • | • | ||||||||
2003 - Vol 14 | • | • | • | • | |||||||||
2004 - Vol 15 | • | • | • | ||||||||||
2005 - Vol 16 | • | • | • | ||||||||||
2006 - Vol 17 | • | • | • | • | |||||||||
2007 - Vol 18 | • | • | • | • | • | ||||||||
2008 - Vol 19 | • | • | • | • | • | ||||||||
2009 - Vol 20 | Suplemento especial 20 años | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | |||||||||
2010 - Vol 21 | • | • | • | • | • | ||||||||
2011 - Vol 22 | • | • | • | ||||||||||
2012 - Vol 23 | • | ||||||||||||
2013 - Vol 24 | • | • | • | • | |||||||||
2014 - Vol 25 | • | • | |||||||||||
2015 - Vol 26 | • | • | • | • | |||||||||
El Eco Filatélico y Numismático |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1996 - Vol 52 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | ||||||
1997 - Vol 53 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | ||
1998 - Vol 54 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | |
1999 - Vol 55 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1069 | 1070 | ||
2000 - Vol 56 | 1071 | 1072 | 1073 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | |||
2001 - Vol 57 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | ||
2002 - Vol 58 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | |
2003 - Vol 59 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | |
2004 - Vol 60 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1124 | 1125 | |||
2005 - Vol 61 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | |
2006 - Vol 62 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | |
2007 - Vol 63 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | |
2008 - Vol 64 | 1159 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | ||
2009 - Vol 65 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | ||||||
La Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1981 - Vol 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1982 - Vol 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1984 - Vol 15 | • | • | ||||||||||
1985 - Vol 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1987 - Vol 18 | • | |||||||||||
1989 - Vol 20 | • | |||||||||||
1996 - Vol 27 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1997 - Vol 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1998 - Vol 29 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Monetarium |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
1972 | 7 | ||||
1973 | 12 | ||||
1975 | 16 | 17 | 18 | ||
1976 | 19 | 20 | 21 | ||
1977 | 22 | 23 | 24 | ||
1978 | 25 | 26 | 27 | ||
1979 | 28 | 29 | 30 | ||
1980 | 31 | 32 | |||
1981 | 35 | 36 | |||
1982 | 37 | 38 | |||
1983 | 39 | ||||
1984 | 41 | 42 | |||
1985 | 43 | 44 | |||
1986 | 45 | 46 | |||
1987 | 47 | 48 | |||
1988 | 49 | 50 | |||
1989 | 51 | 52 | |||
1990 | 53 | ||||
1991 | 55 | 56 | |||
1992 | 57 | 58 | |||
1993 | 59 | ||||
Monete e Medaglie |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene / Feb | Mar / Abr | May / Jun | Jul / Ago | Sep / Oct | Nov / Dic | |
1968 - Año 4 | 24 | 26 | |||||
1969 - Año 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
1970 - Año 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1971 - Año 7 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
1972 - Año 8 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | ||
Money Trend |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1974 - Año 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1975 - Año 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1976 - Año 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1977 - Año 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1978 - Año 10 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1979 - Año 11 | • | • | ||||||||||
1980 - Año 12 | • | |||||||||||
1981 - Año 13 | • | • | • | • | • | • | ||||||
1982 - Año 14 | • | • | • | |||||||||
1983 - Año 15 | • | • | ||||||||||
2013 - Año 45 | • | |||||||||||
Münzen Revue |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1972 - Año 4 | • | • | • | • | • | • | |||||||
1973 - Año 5 | • | • | • | • | |||||||||
1974 - Año 6 | • | ||||||||||||
1984 - Año 16 | • | ||||||||||||
1985 - Año 17 | • | • | |||||||||||
Numismatic Scrapbook Magazine |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1950 - Vol 16 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||||
1960 - Vol 26 | 289 | ||||||||||||
1968 - Vol 34 | 388 | ||||||||||||
1969 - Vol 35 | 396 | 404 | |||||||||||
1970 - Vol 36 | 409 | ||||||||||||
1971 - Vol 37 | 420 | 425 | 428 | 429 | 430 | ||||||||
1972 - Vol 38 | 432 | ||||||||||||
Reales Sitios |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Enero / Marzo | Abril / Junio | Julio / Septiembre | Octubre / Diciembre | |
1968 - Año 5 | 15 | 17 | |||
1969 - Año 6 | 19 | 20 | |||
1970 - Año 7 | 25 | ||||
1979 - Año 16 | 61 | 62 | |||
1982 - Año 19 | 73 | ||||
Revista de Arqueología |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1986 - Año 7 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||
1987 - Año 8 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | |||
1988 - Año 9 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 92 | ||||
1989 - Año 10 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | |||
1990 - Año 11 | 105 | 107 | 108 | 111 | 112 | 114 | |||||||
1991 - Año 12 | 117 | 118 | |||||||||||
1992 - Año 13 | 134 | 136 | 138 | 140 | |||||||||
1993 - Año 14 | 141 | ||||||||||||
The Canadian Numismatic Journal |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1957 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1958 | • | • | • | • |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul / Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1975 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1976 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1977 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1978 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1979 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1980 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1981 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1982 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1983 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1984 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1985 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1986 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1987 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1988 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1989 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1990 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1991 | • | • | ||||||||||
The Canadian Paper Money Journal |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Abr | Jul | Oct | |
1979 - Vol 15 | 057 | 058 | 059 | 060 | |
1980 - Vol 16 | 061 | 062 | 063 | 064 | |
1981 - Vol 17 | 065 | 066 | 067 | 068 | |
1982 - Vol 18 | 069 | 070 | 071 | 072 | |
1983 - Vol 19 | 073 | 074 | 075 | 076 | |
1984 - Vol 20 | 077 | 078 | 079 | 080 | |
1985 - Vol 21 | 081 | 082 | 083 | 084 | |
1986 - Vol 22 | 085 | 086 | 087 | 088 | |
1987 - Vol 23 | 089 | 090 | 091 | 092 | |
1988 - Vol 24 | 093 | 094 | 095 | 096 | |
1989 - Vol 25 | 097 | 100 | |||
1990 - Vol 26 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
1991 - Vol 27 | 105 | ||||
The Coin Collector's Journal |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1934 | • | • | |||||||||||
1935 | • | • | |||||||||||
1936 | • | ||||||||||||
1937 | • | ||||||||||||
1938 | • |
Año | Ene / Feb | Mar / Abr | May / Jun | Jul / Ago | Sep / Oct | Nov / Dic | |
1943 | • | ||||||
1944 | • | • | |||||
1945 | • | ||||||
1946 | • | ||||||
1947 | • | • | • | ||||
1948 | • | • | • | ||||
1949 | • | • | • | ||||
1950 | • | • | |||||
1951 | • | • | • | ||||
The Numismatist |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1914 | • | ||||||||||||
1924 | • | ||||||||||||
1930 | • | ||||||||||||
1931 | • | • | |||||||||||
1933 | • | • | |||||||||||
1935 | • | ||||||||||||
1936 | • | ||||||||||||
1945 | • | ||||||||||||
1947 | • | ||||||||||||
1951 | • | ||||||||||||
1956 | • | • | • | • | |||||||||
1957 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1958 | • | • | |||||||||||
1959 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1960 | • | • | |||||||||||
1961 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1962 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1963 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1964 | • | ||||||||||||
1965 | • | • | |||||||||||
1966 | • | ||||||||||||
1967 | • | ||||||||||||
1968 | • | • | • | • | • | ||||||||
1969 | • | ||||||||||||
1970 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1971 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1972 | • | • | • | ||||||||||
1974 | • | • | • | • | • | ||||||||
1975 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1976 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1977 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1978 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1979 | • | ||||||||||||
1980 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1981 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1982 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1983 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1984 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1985 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1986 | • | • | • | ||||||||||
1987 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1988 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1989 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1990 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1991 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1992 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1993 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1994 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1995 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1996 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1997 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1998 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1999 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2001 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2002 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2003 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2004 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2005 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2006 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
2007 | • | • | • | • | • | • | |||||||
2008 | • | • | • | ||||||||||
2009 | • | • | • | • | |||||||||
2010 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
2011 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
2012 | • | • | • | • | |||||||||
2013 | • | • | • | • | |||||||||
2014 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
2015 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Whitman Numismatic Journal |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1964 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1965 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1966 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1967 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1968 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
World Coins |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1964 - Año 1 | • | • | |||||||||||
1965 - Año 2 | • | • | |||||||||||
1967 - Año 4 | • | • | • | ||||||||||
1968 - Año 5 | • | • | • | • | • | ||||||||
1969 - Año 6 | • | ||||||||||||
1970 - Año 7 | • | • | |||||||||||
1971 - Año 8 | • | ||||||||||||
1972 - Año 9 | • | • | • | ||||||||||
1973 - Año 10 | • | • | • | • | • | ||||||||
1974 - Año 11 | • | • | • | • | |||||||||
1975 - Año 12 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1976 - Año 13 | • | • | |||||||||||